El último informe del Ministerio de Salud comunicó que en las últimas 24 horas se registró un total de 11.674 contagios y 264 víctimas fatales a causa del coronavirus en el territorio argentino.
Con éstas cifras los infectados son 589.012 y 12.116 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. Mientras que 448.263 pacientes recibieron el alta.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 6.078 | 348.731
- Ciudad de Buenos Aires 813 | 113.669
- Catamarca 21 | 154 - Chaco 122 | 7.001
- Chubut 94 | 1.949
- Córdoba 691 | 16.384
- Corrientes 17 | 795
- Entre Ríos 125 | 5.624
- Formosa -2 | 96
- Jujuy 305 | 13.035
- La Pampa 39 | 505
- La Rioja 125 | 3.131
- Mendoza 682 | 16.443
- Misiones 3 | 63
- Neuquén 189 | 5.348
- Río Negro 232 | 9.461
- Salta 319 | 7.622
- San Juan 0 | 428
- San Luis 25 | 508
- Santa Cruz 84 | 3.276
- Santa Fe 1.149 | 21.672
- Santiago del Estero 59 | 2.041
- Tierra del Fuego** 46 | 2.901
- Tucumán 458 | 8.175
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).